
NBA Picks Today: Wednesday, November 4, 2026
For all 14 NBA games tonight, you get Free NBA picks and predictions. Each one shows the model's win chance, its spread pick, total pick and the edge on each, plus the Kalshi price. First tip 7:00 PM ET.
Live record 42 picks posted graded after the finalsLedger since November 4 never editedUpdated Nov 4, 2:16 PM ET · 14 games · lines from DraftKings · Kalshi prices Nov 4, 1:59 PM ET
| Tip | Game | Win % | Spread | Total | Kalshi | Our picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPN | 76ers7-1Pistons6-1 | 29.670.3 | +2.5−2.5fair −7.5 | 218.5fair 216.7 | 45¢55¢ | Pistons -2.5 −106Wide edgeUnder 218.5 −110Slim edgePreview, injuries, stats |
| Hawks4-4Wizards4-3 | 61.738.3 | −2.5+2.5fair +4 | 232.5fair 226.7 | 58¢42¢ | Hawks -2.5 −104Clear edgeUnder 232.5 −110Wide edgePreview, injuries, stats | |
| Bucks1-6Celtics5-2 | 15.085.0 | +11.5−11.5fair −14.5 | 225.5fair 225.2 | 19¢81¢ | Celtics -11.5 −112Clear edgeUnder 225.5 −115No edgePreview, injuries, stats | |
| Hornets3-5Nets1-6 | 51.348.7 | −3.5+3.5fair +0.5 | 213.5fair 211.1 | 60¢40¢ | Nets +3.5 −110Wide edgeUnder 213.5 −106Clear edgePreview, injuries, stats | |
| Bulls1-6Knicks3-4 | 18.281.8 | +11.5−11.5fair −12.5 | 233.5fair 229.8 | 17¢83¢ | Knicks -11.5 −115No edgeUnder 233.5 −105Wide edgePreview, injuries, stats | |
| Pacers2-6Grizzlies6-1 | 24.575.5 | +7.5−7.5fair −9.5 | 228.5fair 230.2 | 32¢68¢ | Grizzlies -7.5 −103Clear edgeOver 228.5 −115Slim edgePreview, injuries, stats | |
| Jazz1-6Pelicans3-4 | 30.070.0 | +5.5−5.5fair −7.5 | 234.5fair 236.7 | 34¢66¢ | Pelicans -5.5 −110Slim edgeOver 234.5 −115Slim edgePreview, injuries, stats | |
| Cavaliers4-3Thunder5-2 | 38.861.2 | +2.5−2.5fair −4 | 228.5fair 226.5 | 41¢59¢ | Thunder -2.5 −105Clear edgeUnder 228.5 −115Slim edgePreview, injuries, stats | |
| Timberwolves5-3Rockets7-1 | 40.859.2 | +8.5−8.5fair −3.5 | 220.5fair 224.1 | 29¢71¢ | Timberwolves +8.5 −112Wide edgeOver 220.5 −106Wide edgePreview, injuries, stats | |
| Raptors4-3Nuggets3-3 | 53.646.4 | +4.5−4.5fair +1.5 | 230.5fair 229.9 | 37¢63¢ | Raptors +4.5 −110Wide edgeUnder 230.5 −115No edgePreview, injuries, stats | |
| Trail Blazers5-1Suns1-4 | 63.836.2 | −3.5+3.5fair +5 | 227.5fair 227.3 | 57¢43¢ | Trail Blazers -3.5 −109Slim edgeUnder 227.5 −108No edgePreview, injuries, stats | |
| ESPN | Mavericks4-3Spurs5-2 | 25.874.2 | +11.5−11.5fair −9 | 227.5fair 226.3 | 18¢82¢ | Mavericks +11.5 −115Clear edgeUnder 227.5 −111Slim edgePreview, injuries, stats |
| Lakers6-2Kings1-6 | 78.821.2 | −11.5+11.5fair +11 | 234.5fair 234.9 | 83¢17¢ | Kings +11.5 −114No edgeOver 234.5 −110No edgePreview, injuries, stats | |
| Heat2-5Clippers1-6 | 46.353.7 | −5.5+5.5fair −1.5 | 233.5fair 233.9 | 64¢36¢ | Clippers +5.5 −111Wide edgeOver 233.5 −114No edgePreview, injuries, stats |
- Our model's win chance for each side appears as Win %. In the Kalshi column, traders pay a number of cents for a $1 win contract.
- To find the edge, subtract the price's break-even chance from our chance. The ratings are wide at 6 points or more, clear at 3 to 6 and slim under 3: how the model works.
- Before tip, we log every pick once. Later, the final score and closing line on the picks log determine its grade.
Top NBA bets tonight
- Heat at ClippersClippers +5.5 −111Model 68.6% against 52.6% to break evenWide edge +16.0
- Raptors at NuggetsRaptors +4.5 −110Model 66.0% against 52.4% to break evenWide edge +13.6
- 76ers at PistonsPistons -2.5 −106Model 63.9% against 51.5% to break evenWide edge +12.4
Tonight's TV schedule and tip times
- 76ers at Pistons ESPN
- Hawks at Wizards MNMT
- Bucks at Celtics MyMi, Bucks App
- Hornets at Nets DAZN (YES)
- Bulls at Knicks League Pass
- Pacers at Grizzlies DAZN MEM, DAZN IND
- Jazz at Pelicans GCSEN, Pelicans.com, KJZZ-TV
- Cavaliers at Thunder KSBI, Thunder App, DAZN CLE
- Timberwolves at Rockets DAZN MIN
- Raptors at Nuggets League Pass
- Trail Blazers at Suns KUNP 16, BlazerVision, Arizona's Family 3TV
- Mavericks at Spurs ESPN
- Lakers at Kings Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +
- Heat at Clippers ClipperVision